United States
Squad
No. | Player | Position | Club | Age | Caps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Howard | Keeper | Everton | 31 | 51 |
2 | Jonathan Spector | Defender | West Ham United | 24 | 25 |
3 | Carlos Bocanegra (captain) | Defender | Rennes | 31 | 79 |
4 | Michael Bradley | Midfielder | Borussia Mönchengladbach | 22 | 43 |
5 | Oguchi Onyewu | Defender | Milan | 28 | 54 |
6 | Steve Cherundolo | Defender | Hannover 96 | 31 | 60 |
7 | DaMarcus Beasley | Midfielder | Rangers | 28 | 92 |
8 | Clint Dempsey | Midfielder | Fulham | 27 | 62 |
9 | Herculez Gomez | Forward | Puebla | 28 | 4 |
10 | Landon Donovan | Midfielder | LA Galaxy | 28 | 123 |
11 | Stuart Holden | Midfielder | Bolton Wanderers | 24 | 14 |
12 | Jonathan Bornstein | Defender | Chivas USA | 25 | 32 |
13 | Ricardo Clark | Midfielder | Eintracht Frankfurt | 27 | 29 |
14 | Edson Buddle | Forward | LA Galaxy | 29 | 3 |
15 | Jay DeMerit | Defender | Watford | 30 | 19 |
16 | José Francisco Torres | Midfielder | Pachuca | 22 | 10 |
17 | Jozy Altidore | Forward | Hull City | 20 | 25 |
18 | Brad Guzan | Keeper | Aston Villa | 25 | 16 |
19 | Maurice Edu | Midfielder | Rangers | 24 | 13 |
20 | Robbie Findley | Forward | Real Salt Lake | 24 | 6 |
21 | Clarence Goodson | Defender | Start | 28 | 14 |
22 | Benny Feilhaber | Midfielder | AGF | 25 | 32 |
23 | Marcus Hahnemann | Keeper | Wolverhampton Wanderers | 37 | 7 |
These details apply at the tournament start date (Friday 11th June 2010).
Matches
Group Stage
Round of 16
- Round of 16United States 1–2 Ghana after extra timeUnited States goal: Donovan (62′ penalty)Ghana goals: K.-P. Boateng (5′), Gyan (93′)Coverage: ITV1