Japan
Squad
No. | Player | Position | Club | Age | Caps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seigo Narazaki | Keeper | Nagoya Grampus | 34 | 76 |
2 | Yuki Abe | Midfielder | Urawa Red Diamonds | 28 | 45 |
3 | Yūichi Komano | Defender | Júbilo Iwata | 28 | 53 |
4 | Marcus Tulio Tanaka | Defender | Nagoya Grampus | 29 | 39 |
5 | Yuto Nagatomo | Defender | FC Tokyo | 23 | 26 |
6 | Atsuto Uchida | Defender | Kashima Antlers | 22 | 31 |
7 | Yasuhito Endō | Midfielder | Gamba Osaka | 30 | 94 |
8 | Daisuke Matsui | Forward | Grenoble | 29 | 23 |
9 | Shinji Okazaki | Forward | Shimizu S-Pulse | 24 | 28 |
10 | Shunsuke Nakamura | Midfielder | Yokohama F. Marinos | 31 | 97 |
11 | Keiji Tamada | Forward | Nagoya Grampus | 30 | 70 |
12 | Kisho Yano | Forward | Albirex Niigata | 26 | 18 |
13 | Daiki Iwamasa | Defender | Kashima Antlers | 28 | 2 |
14 | Kengo Nakamura | Midfielder | Kawasaki Frontale | 29 | 47 |
15 | Yasuyuki Konno | Defender | FC Tokyo | 27 | 37 |
16 | Yoshito Ōkubo | Forward | Vissel Kobe | 28 | 49 |
17 | Makoto Hasebe | Midfielder | VfL Wolfsburg | 26 | 31 |
18 | Keisuke Honda | Midfielder | CSKA Moscow | 23 | 15 |
19 | Takayuki Morimoto | Forward | Catania | 22 | 6 |
20 | Junichi Inamoto | Midfielder | Kawasaki Frontale | 30 | 80 |
21 | Eiji Kawashima | Keeper | Kawasaki Frontale | 27 | 10 |
22 | Yuji Nakazawa | Defender | Yokohama F. Marinos | 32 | 105 |
23 | Yoshikatsu Kawaguchi (captain) | Keeper | Júbilo Iwata | 34 | 116 |
These details apply at the tournament start date (Friday 11th June 2010).
Matches
Group Stage
Round of 16
- Round of 16Paraguay 0–0 Japan after extra time
Paraguay won 5–3 on Penalties Paraguay Japan Player Outcome Outcome Player É. Barreto Endō Barrios Hasebe Riveros Komano Valdez Honda Cardozo Coverage: BBC1