Paraguay
Squad
| No. | Player | Position | Club | Age | Caps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justo Villar | Keeper | Valladolid | 32 | 71 |
| 2 | Darío Verón | Defender | UNAM | 30 | 27 |
| 3 | Claudio Morel | Defender | Boca Juniors | 32 | 25 |
| 4 | Denis Caniza (captain) | Defender | León | 35 | 95 |
| 5 | Julio César Cáceres | Defender | Atlético Mineiro | 30 | 59 |
| 6 | Carlos Bonet | Defender | Olimpia | 32 | 60 |
| 7 | Óscar Cardozo | Forward | Benfica | 27 | 29 |
| 8 | Édgar Barreto | Midfielder | Atalanta | 25 | 47 |
| 9 | Roque Santa Cruz | Forward | Manchester City | 28 | 66 |
| 10 | Édgar Benítez | Forward | Pachuca | 22 | 12 |
| 11 | Jonathan Santana | Midfielder | VfL Wolfsburg | 28 | 21 |
| 12 | Diego Barreto | Keeper | Cerro Porteño | 28 | 2 |
| 13 | Enrique Vera | Midfielder | LDU Quito | 31 | 25 |
| 14 | Paulo da Silva | Defender | Sunderland | 30 | 67 |
| 15 | Víctor Cáceres | Midfielder | Libertad | 25 | 25 |
| 16 | Cristian Riveros | Midfielder | Cruz Azul | 27 | 45 |
| 17 | Aureliano Torres | Defender | San Lorenzo | 27 | 25 |
| 18 | Nelson Valdez | Forward | Borussia Dortmund | 26 | 38 |
| 19 | Lucas Barrios | Forward | Borussia Dortmund | 25 | 3 |
| 20 | Néstor Ortigoza | Midfielder | Argentinos Juniors | 25 | 3 |
| 21 | Antolín Alcaraz | Defender | Club Brugge | 27 | 5 |
| 22 | Aldo Bobadilla | Keeper | Independiente Medellín | 34 | 18 |
| 23 | Rodolfo Gamarra | Forward | Libertad | 21 | 2 |
These details apply at the tournament start date (Friday 11th June 2010).
Matches
Group Stage
- Coverage: BBC1
- Coverage: ITV4
Round of 16
- Round of 16
Paraguay 0–0
Japan after extra time
Paraguay won 5–3 on Penalties Paraguay Japan Player Outcome Outcome Player É. Barreto Endō Barrios Hasebe Riveros Komano Valdez Honda Cardozo Coverage: BBC1
Quarter Finals
- Coverage: BBC1
