Greece
Squad
| No. | Player | Position | Club | Age | Caps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostas Chalkias | Keeper | PAOK | 36 | 27 |
| 2 | Giourkas Seitaridis | Defender | Panathinaikos | 29 | 69 |
| 3 | Christos Patsatzoglou | Defender | Omonia | 31 | 43 |
| 4 | Nikos Spyropoulos | Defender | Panathinaikos | 26 | 19 |
| 5 | Vangelis Moras | Defender | Bologna | 28 | 11 |
| 6 | Alexandros Tziolis | Midfielder | Siena | 25 | 19 |
| 7 | Georgios Samaras | Forward | Celtic | 25 | 34 |
| 8 | Avraam Papadopoulos | Defender | Olympiacos | 25 | 14 |
| 9 | Angelos Charisteas | Forward | 1. FC Nürnberg | 30 | 84 |
| 10 | Giorgos Karagounis (captain) | Midfielder | Panathinaikos | 33 | 93 |
| 11 | Loukas Vyntra | Defender | Panathinaikos | 29 | 29 |
| 12 | Alexandros Tzorvas | Keeper | Panathinaikos | 27 | 8 |
| 13 | Michalis Sifakis | Keeper | Aris | 25 | 2 |
| 14 | Dimitris Salpingidis | Forward | Panathinaikos | 28 | 36 |
| 15 | Vasilis Torosidis | Defender | Olympiacos | 25 | 26 |
| 16 | Sotirios Kyrgiakos | Defender | Liverpool | 30 | 58 |
| 17 | Theofanis Gekas | Forward | Hertha BSC | 30 | 47 |
| 18 | Sotiris Ninis | Midfielder | Panathinaikos | 20 | 4 |
| 19 | Sokratis Papastathopoulos | Defender | Genoa | 22 | 10 |
| 20 | Pantelis Kapetanos | Forward | Steaua București | 27 | 3 |
| 21 | Kostas Katsouranis | Midfielder | Panathinaikos | 30 | 69 |
| 22 | Stelios Malezas | Defender | PAOK | 25 | 0 |
| 23 | Sakis Prittas | Midfielder | Aris | 31 | 0 |
These details apply at the tournament start date (Friday 11th June 2010).
