South Korea
Squad
No. | Player | Position | Club | Age | Caps | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Seung-gyu | Keeper | Vissel Kobe | 27 | 33 | 0 |
2 | Lee Yong | Defender | Jeonbuk Hyundai Motors | 31 | 28 | 0 |
3 | Jung Seung-hyun | Defender | Sagan Tosu | 24 | 6 | 0 |
4 | Oh Ban-suk | Defender | Jeju United | 30 | 2 | 0 |
5 | Yun Young-sun | Defender | Seongnam FC | 29 | 6 | 0 |
6 | Park Joo-ho | Defender | Ulsan Hyundai | 31 | 36 | 0 |
7 | Son Heung-min | Forward | Tottenham Hotspur | 25 | 67 | 21 |
8 | Ju Se-jong | Midfielder | Asan Mugunghwa | 27 | 11 | 1 |
9 | Kim Shin-wook | Forward | Jeonbuk Hyundai Motors | 30 | 50 | 10 |
10 | Lee Seung-woo | Midfielder | Hellas Verona | 20 | 4 | 0 |
11 | Hwang Hee-chan | Forward | Red Bull Salzburg | 22 | 14 | 2 |
12 | Kim Min-woo | Defender | Sangju Sangmu | 28 | 20 | 1 |
13 | Koo Ja-cheol | Midfielder | FC Augsburg | 29 | 68 | 19 |
14 | Hong Chul | Defender | Sangju Sangmu | 27 | 14 | 0 |
15 | Jung Woo-young | Midfielder | Vissel Kobe | 28 | 30 | 1 |
16 | Ki Sung-yueng (captain) | Midfielder | Swansea City | 29 | 102 | 10 |
17 | Lee Jae-sung | Midfielder | Jeonbuk Hyundai Motors | 25 | 35 | 6 |
18 | Moon Seon-min | Midfielder | Incheon United | 26 | 3 | 1 |
19 | Kim Young-gwon | Defender | Guangzhou Evergrande | 28 | 53 | 2 |
20 | Jang Hyun-soo | Defender | FC Tokyo | 26 | 51 | 3 |
21 | Kim Jin-hyeon | Keeper | Cerezo Osaka | 30 | 15 | 0 |
22 | Go Yo-han | Defender | FC Seoul | 30 | 20 | 0 |
23 | Jo Hyeon-woo | Keeper | Daegu FC | 26 | 6 | 0 |
These details apply at the tournament start date (Thursday 14th June 2018).