Iceland
Squad
| No. | Player | Position | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Þór Halldórsson | Keeper | Randers | 34 | 49 | 0 |
| 2 | Birkir Már Sævarsson | Defender | Valur | 33 | 79 | 1 |
| 3 | Samúel Friðjónsson | Midfielder | Vålerenga | 22 | 4 | 0 |
| 4 | Albert Guðmundsson | Midfielder | PSV Eindhoven | 20 | 5 | 3 |
| 5 | Sverrir Ingi Ingason | Defender | Rostov | 24 | 20 | 3 |
| 6 | Ragnar Sigurðsson | Defender | Rostov | 31 | 77 | 3 |
| 7 | Jóhann Berg Guðmundsson | Midfielder | Burnley | 27 | 67 | 7 |
| 8 | Birkir Bjarnason | Midfielder | Aston Villa | 30 | 67 | 9 |
| 9 | Björn Bergmann Sigurðarson | Forward | Rostov | 27 | 12 | 1 |
| 10 | Gylfi Sigurðsson | Midfielder | Everton | 28 | 57 | 19 |
| 11 | Alfreð Finnbogason | Forward | FC Augsburg | 29 | 47 | 13 |
| 12 | Frederik Schram | Keeper | Roskilde | 23 | 4 | 0 |
| 13 | Rúnar Alex Rúnarsson | Keeper | Nordsjælland | 23 | 3 | 0 |
| 14 | Kári Árnason | Defender | Aberdeen | 35 | 67 | 5 |
| 15 | Hólmar Örn Eyjólfsson | Defender | Levski Sofia | 27 | 10 | 1 |
| 16 | Ólafur Ingi Skúlason | Midfielder | Kardemir Karabükspor | 35 | 36 | 1 |
| 17 | Aron Gunnarsson (captain) | Midfielder | Cardiff City | 29 | 77 | 2 |
| 18 | Hörður Björgvin Magnússon | Defender | Bristol City | 25 | 16 | 2 |
| 19 | Rúrik Gíslason | Midfielder | SV Sandhausen | 30 | 47 | 3 |
| 20 | Emil Hallfreðsson | Midfielder | Udinese | 33 | 64 | 1 |
| 21 | Arnór Ingvi Traustason | Midfielder | Malmö FF | 25 | 19 | 5 |
| 22 | Jón Daði Böðvarsson | Forward | Reading | 26 | 38 | 2 |
| 23 | Ari Freyr Skúlason | Defender | Lokeren | 31 | 56 | 0 |
These details apply at the tournament start date (Thursday 14th June 2018).

