Argentina
Squad
| No. | Player | Position | Club | Age | Caps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Keeper | Monaco | 27 | 47 |
| 2 | Ezequiel Garay | Defender | Benfica | 27 | 18 |
| 3 | Hugo Campagnaro | Defender | Inter Milan | 33 | 15 |
| 4 | Pablo Zabaleta | Defender | Manchester City | 29 | 36 |
| 5 | Fernando Gago | Midfielder | Boca Juniors | 28 | 49 |
| 6 | Lucas Biglia | Midfielder | Lazio | 28 | 18 |
| 7 | Ángel Di María | Midfielder | Real Madrid | 26 | 47 |
| 8 | Enzo Pérez | Midfielder | Benfica | 28 | 7 |
| 9 | Gonzalo Higuaín | Forward | Napoli | 26 | 36 |
| 10 | Lionel Messi (captain) | Forward | Barcelona | 26 | 86 |
| 11 | Maxi Rodríguez | Midfielder | Newell's Old Boys | 33 | 55 |
| 12 | Agustín Orión | Keeper | Boca Juniors | 32 | 3 |
| 13 | Augusto Fernández | Midfielder | Celta Vigo | 28 | 9 |
| 14 | Javier Mascherano | Midfielder | Barcelona | 30 | 98 |
| 15 | Martín Demichelis | Defender | Manchester City | 33 | 38 |
| 16 | Marcos Rojo | Defender | Sporting CP | 24 | 22 |
| 17 | Federico Fernández | Defender | Napoli | 25 | 26 |
| 18 | Rodrigo Palacio | Forward | Inter Milan | 32 | 22 |
| 19 | Ricky Álvarez | Midfielder | Inter Milan | 26 | 7 |
| 20 | Sergio Agüero | Forward | Manchester City | 26 | 51 |
| 21 | Mariano Andújar | Keeper | Catania | 30 | 10 |
| 22 | Ezequiel Lavezzi | Forward | Paris Saint-Germain | 29 | 31 |
| 23 | José María Basanta | Defender | Monterrey | 30 | 10 |
These details apply at the tournament start date (Thursday 12th June 2014).
Matches
Group Stage
- Group F Match
Argentina 2–1
Bosnia and Herzegovina
Argentina goals: Kolašinac (3′ own goal), Messi (65′)Bosnia and Herzegovina goal: Ibišević (84′)Coverage: BBC1
- Coverage: ITV
Round of 16
- Coverage: BBC1
Quarter Finals
Semi Finals
- Semi Final
Argentina 0–0
Netherlands after extra time
Argentina won 4–2 on Penalties Argentina Netherlands Player Outcome Outcome Player Messi Vlaar Garay Robben Agüero Sneijder Rodríguez Kuyt Coverage: ITV1
Final
- Coverage: BBC1 (and ITV1)

