Japan
Squad
| No. | Player | Position | Club | Age | Caps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seigo Narazaki | Keeper | Nagoya Grampus Eight | 30 | 50 |
| 2 | Teruyuki Moniwa | Defender | FC Tokyo | 24 | 8 |
| 3 | Yūichi Komano | Defender | Sanfrecce Hiroshima | 24 | 8 |
| 4 | Yasuhito Endō | Midfielder | Gamba Osaka | 26 | 40 |
| 5 | Tsuneyasu Miyamoto (captain) | Defender | Gamba Osaka | 29 | 69 |
| 6 | Kōji Nakata | Defender | Basel | 26 | 55 |
| 7 | Hidetoshi Nakata | Midfielder | Fiorentina | 29 | 74 |
| 8 | Mitsuo Ogasawara | Midfielder | Kashima Antlers | 27 | 51 |
| 9 | Naohiro Takahara | Forward | Hamburger SV | 27 | 41 |
| 10 | Shunsuke Nakamura | Midfielder | Celtic | 27 | 60 |
| 11 | Seiichiro Maki | Forward | JEF United | 25 | 10 |
| 12 | Yoichi Doi | Keeper | FC Tokyo | 32 | 4 |
| 13 | Atsushi Yanagisawa | Forward | Kashima Antlers | 29 | 56 |
| 14 | Alessandro Santos | Defender | Urawa Red Diamonds | 28 | 72 |
| 15 | Takashi Fukunishi | Midfielder | Júbilo Iwata | 29 | 62 |
| 16 | Masashi Oguro | Forward | Grenoble | 26 | 18 |
| 17 | Junichi Inamoto | Midfielder | West Bromwich Albion | 26 | 63 |
| 18 | Shinji Ono | Midfielder | Urawa Red Diamonds | 26 | 54 |
| 19 | Keisuke Tsuboi | Defender | Urawa Red Diamonds | 26 | 33 |
| 20 | Keiji Tamada | Forward | Nagoya Grampus Eight | 26 | 39 |
| 21 | Akira Kaji | Defender | Gamba Osaka | 26 | 43 |
| 22 | Yuji Nakazawa | Defender | Yokohama F. Marinos | 28 | 50 |
| 23 | Yoshikatsu Kawaguchi | Keeper | Júbilo Iwata | 30 | 89 |
These details apply at the tournament start date (Friday 9th June 2006).
